- Asistencia al llegar (bote y VHF canal 16)
- Personal bilingüe
- Servicio de correo electrónico, teléfono y fax
- Boletines meteorológicos diarios
- Servicios de correo
- Alquiler de vehículos y asistencia de viaje
- Asistencia técnica (aceite, contaminación, batería, etc.)
- Servicios técnicos prestados por profesionales marinos habilitados
- Tienda de buceo en las instalaciones
- Reserva de Amarras en línea
- Solicitud de Combustible en línea
- Trámites Portuarios
| Servicios generales | |
| Agua (por m³) | € 22.00 |
| Electricidad (por Kwh) | € 0.25 |
| Conexión de Servicios (Para no-residentes de la Marina) | € 5.00 |
| Tarjeta de Acceso Socios Comerciales (Depósito € 30.00) | € 70.00 |
| Tarjeta de Acceso Cliente de Amarras(Depósito € 30.00 , precio por mes) | € 10.00 |
| Tarjeta de Estacionamiento (Depósito € 30.00) | € 350.00 |
| Ducha (5 minutos) | € 1.50 |
| Hielo (Bolsa) | € 2.00 |
| Lavandería (Lavadora) | € 5.00 |
| Lavandería (Secadora) | € 3.00 |
| Combustible | Precio del día |
| Comunicaciones | |
| Tarifa de comunicaciones (impulso) | € 0.30 |
| Acceso Wifi (por hora) | € 3.00 |
| Acceso Wifi (por día) |
€ 7.00 |
| Acceso Wifi (por semana) |
€ 25.00 |
| Acceso Wifi (por mes) |
€ 50.00 |
| Otros servicios | |
| Guarda en caso de ausencia (por semana) | € 50.00 |
| Asistencia mecánica (daños al motor, remolque, etc.) | Según estimación |
| Abastecimiento | 10% |
| Servicio VIP con conductor (por hora) | € 50.00 |
| Servicio de camión pick-up (por hora) | € 30.00 |
| Servicios de oficina | |
| Fotocopias (una faz) | € 0.25 |
| Fotocopias (doble faz) | € 0.50 |
| Fax local | € 1.00 |
| Fax internacional | € 2.00 |
| Servicio anual de casilla de correo personal | € 50.00 |
| Servicio anual de casilla de correo comercial |
€ 200.00 |










